| Rank | Nick | Total Frags | Total Deaths | K/D | ELO | 
| 1 | rtpol+ | 21039 | 16002 | 1.31 | 1770 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 998 | 79.36% |  
                    | Glock18 | 12 | 75% |  
                    | Usp | 5058 | 71.02% |  
                    | Ak47 | 14558 | 45.39% |  
                    | Mp5navy | 79 | 37.97% |  
                    | M4a1 | 236 | 30.93% |  
                    | M249 | 8 | 25% |  
                    | Scout | 83 | 19.28% |  
                    | Knife | 7 | 14.29% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  | 
| 2 | b0tb0tb0t | 2706 | 1480 | 1.83 | 1654 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 496 | 93.55% |  
                    | Ak47 | 2181 | 92.3% |  
                    | Deagle | 29 | 75.86% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 3 | hw | 1303 | 1005 | 1.30 | 1653 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M249 | 1 | 100% |  
                    | Usp | 3 | 100% |  
                    | M4a1 | 713 | 80.22% |  
                    | Ak47 | 578 | 69.72% |  
                    | Scout | 3 | 66.67% |  
                    | Deagle | 5 | 60% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 4 | Чужой | 14489 | 11765 | 1.23 | 1599 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 516 | 87.21% |  
                    | Usp | 29 | 86.21% |  
                    | Ak47 | 13253 | 85.05% |  
                    | Deagle | 443 | 78.56% |  
                    | Mp5navy | 4 | 75% |  
                    | M249 | 55 | 69.09% |  
                    | Glock18 | 20 | 60% |  
                    | Knife | 120 | 54.17% |  
                    | Scout | 49 | 22.45% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  | 
| 5 | DLYASVOIKHSVOYA` | 12398 | 15238 | 0.81 | 1585 | 
        | 
            Weapon stats for DLYASVOIKHSVOYA`
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 12104 | 82.4% |  
                    | Deagle | 164 | 79.27% |  
                    | Scout | 13 | 38.46% |  
                    | Usp | 8 | 37.5% |  
                    | Knife | 109 | 24.77% |  
                    | M4a1 | 0 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  | 
| 6 | Bole | 832 | 778 | 1.07 | 1520 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 173 | 71.1% |  
                    | Ak47 | 603 | 64.18% |  
                    | Deagle | 15 | 53.33% |  
                    | Usp | 41 | 46.34% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 7 | a | 774 | 698 | 1.11 | 1492 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 249 | 75.5% |  
                    | Ak47 | 397 | 48.11% |  
                    | Usp | 9 | 44.44% |  
                    | Deagle | 44 | 27.27% |  
                    | Scout | 75 | 12% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 8 | lak1 | 2483 | 2120 | 1.17 | 1437 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Aug | 12 | 100% |  
                    | Glock18 | 4 | 75% |  
                    | Usp | 313 | 60.7% |  
                    | M4a1 | 681 | 53.16% |  
                    | Ak47 | 1269 | 52.64% |  
                    | Deagle | 179 | 52.51% |  
                    | Scout | 25 | 28% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 9 | [WarDogs] Jokera | 1231 | 1108 | 1.11 | 1429 | 
        | 
            Weapon stats for [WarDogs] Jokera
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 729 | 87.79% |  
                    | Deagle | 466 | 86.05% |  
                    | Usp | 5 | 80% |  
                    | M4a1 | 9 | 77.78% |  
                    | Knife | 22 | 22.73% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  | 
| 10 | aNzyyy | 171 | 58 | 2.95 | 1413 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 7 | 100% |  
                    | Usp | 1 | 100% |  
                    | Ak47 | 129 | 93.02% |  
                    | M4a1 | 34 | 91.18% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 11 | WVG | 721 | 841 | 0.86 | 1412 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 57 | 87.72% |  
                    | M249 | 13 | 84.62% |  
                    | M4a1 | 180 | 75% |  
                    | Ak47 | 422 | 70.38% |  
                    | Glock18 | 10 | 60% |  
                    | Usp | 39 | 51.28% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 12 | TErra Nova | 2824 | 2352 | 1.20 | 1406 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M249 | 1 | 100% |  
                    | Glock18 | 1 | 100% |  
                    | M4a1 | 1462 | 78.66% |  
                    | Ak47 | 1234 | 70.42% |  
                    | Usp | 35 | 62.86% |  
                    | Deagle | 40 | 55% |  
                    | Mp5navy | 24 | 50% |  
                    | Scout | 27 | 48.15% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 13 | Lonelyzxc | 200 | 120 | 1.67 | 1365 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 94 | 87.23% |  
                    | Ak47 | 104 | 78.85% |  
                    | Deagle | 2 | 50% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 14 | fakenicklyl | 2472 | 1149 | 2.15 | 1337 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Usp | 1 | 100% |  
                    | Aug | 511 | 88.45% |  
                    | M4a1 | 1815 | 77.13% |  
                    | Ak47 | 145 | 76.55% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 15 | ุ | 322 | 295 | 1.09 | 1309 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 283 | 61.84% |  
                    | Deagle | 25 | 52% |  
                    | Scout | 14 | 7.14% |  
                    | M4a1 | 0 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 16 | Ragnarøk | 1138 | 2353 | 0.48 | 1302 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 5 | 100% |  
                    | Ak47 | 1133 | 74.4% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 17 | Jensy | 268 | 270 | 0.99 | 1288 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Usp | 1 | 100% |  
                    | Deagle | 8 | 62.5% |  
                    | M4a1 | 22 | 59.09% |  
                    | Ak47 | 235 | 42.13% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 2 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 18 | reducka | 794 | 1021 | 0.78 | 1277 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Scout | 10 | 80% |  
                    | M4a1 | 230 | 77.83% |  
                    | Deagle | 14 | 71.43% |  
                    | Ak47 | 539 | 66.05% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 1 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 19 | azxx | 187 | 155 | 1.21 | 1268 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 13 | 100% |  
                    | Ak47 | 174 | 64.37% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 20 | ilyaS | 561 | 478 | 1.17 | 1265 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 1 | 100% |  
                    | Usp | 1 | 100% |  
                    | Scout | 21 | 85.71% |  
                    | M4a1 | 346 | 82.95% |  
                    | Ak47 | 192 | 74.48% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 21 | han1balouko | 966 | 1952 | 0.49 | 1251 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Glock18 | 4 | 100% |  
                    | Ak47 | 14 | 92.86% |  
                    | Deagle | 942 | 85.88% |  
                    | Usp | 3 | 66.67% |  
                    | M4a1 | 2 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 1 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 22 | Starhydra -music- | 133 | 81 | 1.64 | 1239 | 
        | 
            Weapon stats for Starhydra -music-
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 133 | 48.87% |  
                    | M4a1 | 0 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 23 | BGprofi | Twitch | 73 | 57 | 1.28 | 1233 | 
        | 
            Weapon stats for BGprofi | Twitch
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 70 | 47.14% |  
                    | Ak47 | 3 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 24 | alexpoatanpereira | 1426 | 1320 | 1.08 | 1211 | 
        | 
            Weapon stats for alexpoatanpereira
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M249 | 27 | 81.48% |  
                    | M4a1 | 711 | 67.51% |  
                    | Deagle | 41 | 68.29% |  
                    | Ak47 | 630 | 60.95% |  
                    | Usp | 17 | 52.94% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 25 | Albus Doubledoor | 1672 | 1399 | 1.20 | 1208 | 
        | 
            Weapon stats for Albus Doubledoor
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 2 | 100% |  
                    | M4a1 | 1558 | 76.89% |  
                    | Usp | 31 | 67.74% |  
                    | M249 | 9 | 66.67% |  
                    | Ak47 | 72 | 61.11% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 26 | [WarDogs] EleventhArgint | 252 | 305 | 0.83 | 1205 | 
        | 
            Weapon stats for [WarDogs] EleventhArgint
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Scout | 68 | 92.65% |  
                    | Ak47 | 61 | 55.74% |  
                    | M4a1 | 113 | 34.51% |  
                    | Deagle | 10 | 10% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 27 | [WarDogs] Alexis | 1316 | 1748 | 0.75 | 1205 | 
        | 
            Weapon stats for [WarDogs] Alexis
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 494 | 66.8% |  
                    | M249 | 25 | 56% |  
                    | Ak47 | 129 | 53.49% |  
                    | Usp | 124 | 50.81% |  
                    | Mp5navy | 29 | 44.83% |  
                    | Glock18 | 29 | 44.83% |  
                    | Deagle | 338 | 42.01% |  
                    | Scout | 112 | 40.18% |  
                    | Knife | 36 | 13.89% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  | 
| 28 | 0sm1 | 2375 | 1758 | 1.35 | 1192 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Glock18 | 4 | 75% |  
                    | M4a1 | 1833 | 64.65% |  
                    | Usp | 26 | 61.54% |  
                    | Ak47 | 342 | 54.09% |  
                    | Deagle | 165 | 52.12% |  
                    | M249 | 5 | 40% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 29 | CHIKOURAK | 2283 | 2314 | 0.99 | 1183 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 1368 | 85.6% |  
                    | Deagle | 407 | 76.66% |  
                    | Ak47 | 248 | 67.34% |  
                    | M249 | 12 | 66.67% |  
                    | Glock18 | 14 | 64.29% |  
                    | Scout | 139 | 61.15% |  
                    | Mp5navy | 18 | 50% |  
                    | Usp | 2 | 50% |  
                    | Knife | 75 | 6.67% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  | 
| 30 | rank 1 | 552 | 737 | 0.75 | 1174 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 25 | 76% |  
                    | Ak47 | 214 | 74.77% |  
                    | M4a1 | 289 | 71.97% |  
                    | Glock18 | 7 | 42.86% |  
                    | Usp | 17 | 35.29% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 31 | snowe | 139 | 183 | 0.76 | 1168 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 28 | 75% |  
                    | M4a1 | 48 | 58.33% |  
                    | Ak47 | 45 | 57.78% |  
                    | Scout | 18 | 44.44% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 32 | El Pistolero | 14297 | 15979 | 0.89 | 1152 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Aug | 48 | 81.25% |  
                    | Glock18 | 570 | 64.21% |  
                    | M249 | 4126 | 60.4% |  
                    | M4a1 | 900 | 52.78% |  
                    | Mp5navy | 935 | 50.7% |  
                    | Ak47 | 5026 | 39.18% |  
                    | Usp | 684 | 38.6% |  
                    | Deagle | 746 | 36.6% |  
                    | Scout | 1215 | 26.91% |  
                    | Knife | 47 | 17.02% |  | 
| 33 | å£ã‚’ファックã™ã‚‹ | 372 | 300 | 1.24 | 1147 | 
        | 
            Weapon stats for å£ã‚’ファックã™ã‚‹
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Usp | 3 | 100% |  
                    | Knife | 1 | 100% |  
                    | Ak47 | 364 | 85.16% |  
                    | M4a1 | 4 | 75% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  | 
| 34 | Few | 2116 | 2730 | 0.78 | 1144 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M249 | 17 | 64.71% |  
                    | Ak47 | 1229 | 62.49% |  
                    | M4a1 | 828 | 57.13% |  
                    | Usp | 26 | 50% |  
                    | Knife | 12 | 16.67% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Scout | 2 | 0% |  
                    | Deagle | 2 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  | 
| 35 | melatonin | 234 | 497 | 0.47 | 1138 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Scout | 6 | 100% |  
                    | M4a1 | 104 | 98.08% |  
                    | Ak47 | 118 | 86.44% |  
                    | Deagle | 3 | 66.67% |  
                    | Usp | 3 | 66.67% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 36 | Zeus(nosound) | 1877 | 2301 | 0.82 | 1138 | 
        | 
            Weapon stats for Zeus(nosound)
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 331 | 74.32% |  
                    | Usp | 144 | 63.19% |  
                    | Ak47 | 883 | 59.8% |  
                    | Mp5navy | 98 | 54.08% |  
                    | M249 | 161 | 46.58% |  
                    | Deagle | 59 | 45.76% |  
                    | Glock18 | 92 | 44.57% |  
                    | Scout | 91 | 27.47% |  
                    | Knife | 18 | 16.67% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  | 
| 37 | ometas | 406 | 468 | 0.87 | 1133 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Usp | 42 | 52.38% |  
                    | Glock18 | 11 | 36.36% |  
                    | Mp5navy | 3 | 33.33% |  
                    | M4a1 | 131 | 23.66% |  
                    | Ak47 | 140 | 19.29% |  
                    | Scout | 34 | 14.71% |  
                    | M249 | 37 | 13.51% |  
                    | Deagle | 8 | 12.5% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 38 | Glory to Israel :3 | 498 | 507 | 0.98 | 1131 | 
        | 
            Weapon stats for Glory to Israel :3
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Glock18 | 2 | 100% |  
                    | Ak47 | 62 | 40.32% |  
                    | M4a1 | 416 | 39.18% |  
                    | Deagle | 11 | 9.09% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 7 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 39 | skippeR | 113 | 156 | 0.72 | 1120 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 5 | 100% |  
                    | Usp | 1 | 100% |  
                    | M4a1 | 106 | 89.62% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 1 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 40 | Z26 | 1041 | 1040 | 1.00 | 1120 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 42 | 71.43% |  
                    | M4a1 | 750 | 63.33% |  
                    | Scout | 66 | 60.61% |  
                    | Deagle | 108 | 49.07% |  
                    | Knife | 75 | 6.67% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  | 
| 41 | Type /guns to choose new weàpo | 113 | 39 | 2.90 | 1100 | 
        | 
            Weapon stats for Type /guns to choose new weàpo
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M249 | 1 | 100% |  
                    | Usp | 3 | 100% |  
                    | Glock18 | 18 | 100% |  
                    | M4a1 | 43 | 95.35% |  
                    | Ak47 | 38 | 84.21% |  
                    | Scout | 5 | 80% |  
                    | Deagle | 5 | 80% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 42 | arızalıı | 128 | 193 | 0.66 | 1098 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Ak47 | 123 | 83.74% |  
                    | Deagle | 5 | 80% |  
                    | M4a1 | 0 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 43 | blackbox | 296 | 282 | 1.05 | 1090 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 274 | 56.2% |  
                    | Ak47 | 21 | 19.05% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 1 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 44 | aidendavis | 444 | 293 | 1.52 | 1084 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 1 | 100% |  
                    | Aug | 35 | 74.29% |  
                    | Scout | 25 | 64% |  
                    | M4a1 | 295 | 61.69% |  
                    | Ak47 | 66 | 60.61% |  
                    | Usp | 22 | 54.55% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 45 | Frieten met stoofvlees | 851 | 769 | 1.11 | 1082 | 
        | 
            Weapon stats for Frieten met stoofvlees
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Deagle | 5 | 100% |  
                    | Aug | 168 | 90.48% |  
                    | M4a1 | 449 | 70.16% |  
                    | Ak47 | 206 | 67.96% |  
                    | Scout | 13 | 46.15% |  
                    | Glock18 | 9 | 44.44% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Knife | 1 | 0% |  | 
| 46 | B1OBOTAN1K3Rï¼…$$$ | 235 | 224 | 1.05 | 1077 | 
        | 
            Weapon stats for B1OBOTAN1K3Rï¼…$$$
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 160 | 49.38% |  
                    | Ak47 | 75 | 32% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 47 | BEKOBOXER | 158 | 146 | 1.08 | 1073 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Glock18 | 1 | 100% |  
                    | M4a1 | 125 | 83.2% |  
                    | Deagle | 20 | 80% |  
                    | Ak47 | 9 | 44.44% |  
                    | Usp | 3 | 33.33% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 48 | _|911|_ R3VOLUTION | 40 | 26 | 1.54 | 1069 | 
        | 
            Weapon stats for _|911|_ R3VOLUTION
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 24 | 25% |  
                    | Deagle | 16 | 25% |  
                    | Ak47 | 0 | 0% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 49 | RAGNARD SALGOAT | 290 | 284 | 1.02 | 1067 | 
        | 
            Weapon stats for RAGNARD SALGOAT
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Usp | 3 | 100% |  
                    | Glock18 | 1 | 100% |  
                    | M4a1 | 118 | 77.97% |  
                    | Aug | 14 | 78.57% |  
                    | Ak47 | 96 | 75% |  
                    | Deagle | 39 | 74.36% |  
                    | Scout | 19 | 68.42% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 50 | Hashashin [logistics] | 429 | 574 | 0.75 | 1063 | 
        | 
            Weapon stats for Hashashin [logistics]
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | Scout | 1 | 100% |  
                    | Usp | 1 | 100% |  
                    | Ak47 | 234 | 73.5% |  
                    | M249 | 36 | 72.22% |  
                    | M4a1 | 157 | 63.06% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 51 | Grossarchivator | 178 | 141 | 1.26 | 1062 | 
        | 
            Weapon stats for Grossarchivator
            [Steam Profile]
        
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 158 | 34.81% |  
                    | Scout | 9 | 22.22% |  
                    | Ak47 | 9 | 11.11% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 2 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 52 | blusa | 269 | 207 | 1.30 | 1062 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M4a1 | 264 | 71.59% |  
                    | Ak47 | 5 | 60% |  
                    | Aug | 0 | 0% |  
                    | Mp5navy | 0 | 0% |  
                    | M249 | 0 | 0% |  
                    | Scout | 0 | 0% |  
                    | Deagle | 0 | 0% |  
                    | Usp | 0 | 0% |  
                    | Glock18 | 0 | 0% |  
                    | Knife | 0 | 0% |  | 
| 53 | EIM | 520 | 295 | 1.76 | 1061 | 
        | 
                | Weapon | Frags | Headshots (%) | 
|---|
 
                    | M249 | 1 | 100% |  
